PE rør og EL-muffer afløb
Viser 15 resultater
-
Uponor 110 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN12201291 kr inkl. moms
-
Uponor 160 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN12201601 kr inkl. moms
-
Uponor 200 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN12201932 kr inkl. moms
-
Uponor 32 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort/brun, 100 m, EN 122013.130 kr inkl. moms
-
Uponor 32 mm PE80 PN6 SDR17 rør, sort, 100 m, EN 122012.802 kr inkl. moms
-
Uponor 40 mm PE80 PN6 SDR17 rør, sort, 100 m, EN 122014.087 kr inkl. moms
-
Uponor 50 mm PE80 PN6 SDR17 rør, sort, 100 m, EN 122016.029 kr inkl. moms
-
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN12201244 kr inkl. moms
-
Uponor 63 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort/brun, 100 m, EN 122018.316 kr inkl. moms
-
Uponor 75 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN12201835 kr inkl. moms
-
Uponor 90 mm PE100 PN10 SDR17 rør, sort, 6 m, EN122011.028 kr inkl. moms
-
Wavin 32 mm PE80 PN6 jordvarmerør, sort/rød, 100 m, EN 122014.634 kr inkl. moms
-
Wavin 40 mm PE80 PN6 jordvarmerør, sort/rød, 200 m, EN 1220113.767 kr inkl. moms
-
Wavin 40 mm PE80 PN6 jordvarmerør, sort/rød, 300 m, EN 1220120.651 kr inkl. moms
-
PE-rør 40 mm 200m sortPE trykrør på ø40mm til afløb i sort farve. Rulle á 200 mtr.3.998 kr inkl. moms














